2024年11月11日
一般社団法人 目黒会 代議員選挙管理委員会
委員長 菅谷 寿鴻
次期支部代表代議員候補及び普通代議員立候補受付の結果お知らせ
既にホームページで公示いたしました代議員立候補の受け付けを以下の通りに終了しました。
支部代表代議員 5月23日各支部に選出依頼 8月31日 各支部からの選出結果を受領
普通代議員 9月12日立候補者募集公示 10月31日 立候補締切り
代議員定数は、目黒会定款第6条に従い、正会員400人に対して1人の割合で代議員の定数を決め、端数は代議員選任規程第8条に従い、切り捨てるとなっていることから、下記の通りとなります。
代議員定数 :30名(2024年3月末の正会員数名12,084)
支部代表代議員 :10名(2024年5月9日選挙管理委員会にて確認)
普通代議員の定数:20名(2024年5月9日選挙管理委員会にて確認)
1.支部から選出された支部代表代議員候補は、次のようになりましたので報告します。
支部代表代議員立候補者名および関連情報(10名) | |||
氏 名 | 卒業・修了年 | 学域・専攻名 | 選出支部 |
本庄 良哉 | 1986 | 電波通信学科 | 北海道支部 |
木村 行男 | 1976 | 電波通信学科 | 東北総支部 |
石川 義和 | 1972 | 材料科学科 | 北陸支部 |
竹田 智彦 | 1982 | 電子工学科 | 首都圏総支部 |
杉山 裕通 | 1972 | 短期大学部電波通信学科 | 長野支部 |
水野 良之 | 1980 | 応用電子工学科 | 東海支部 |
小島 宣治 | 1975 | 経営工学科 | 関西総支部 |
屋敷 誠二 | 1983 | 通信工学科 | 中国地方支部 |
村上 健二 | 1987 | 機械工学第二学科 | 四国支部 |
新小田 幸一 | 1977 | 機械工学科 | 九州支部 |
2.公募による普通代議員立候補者は、次のようになりましたので報告します。
普通代議員立候補者名および関連情報(20名) (50音順) | |||||
氏名 | 卒業・修了年 | 学域・専攻 | 氏名 | 卒業・修了年 | 学域・専攻 |
岩本 茂子 | 1976 | 電子計算機学科 | 羽角 和正 | 1983 | 短期大学部電波通信学科 |
上田 敏樹 | 1976 | 電子計算機学科 | 藤代 千秋 | 1973 | 材料科学科 |
大木 滋 | 1984 | 計算機科学科 | 古川 浩規 | 2001 | 情報工学科 |
川端 和生 | 1985 | 応用電子工学科 | 宝槻 稔 | 1977 | 電子工学科 |
小柳 洋 | 1978 | 機械工学科 | 細井 淳司 | 1997 | 電子情報学科 |
斎藤 之良 | 1977 | 通信工学科 | 宮澤 友和 | 1995 | 情報工学科 |
白石 亘 | 1982 | 機械工学第二学科 | 森 淳 | 1971 | 通信工学科 |
高橋 真之 | 1990 | 通信工学科 | 鷲頭 浩一 | 1981 | 応用電子工学科 |
中里 明子 | 1985 | 機械工学第二学科 | 渡辺 一夫 | 1977 | 電子計算機学科 |
中村 憲一 | 1996 | 機械制御工学科 | 渡辺 和典 | 2009 | システム工学科 |
【普通代議員の定数】 : 20名
【期間中に立候補届出のあった数】 : 20名
【上記届出者の資格審査の結果】 : 届出者の全員が有資格者であることを確認しました。
届出者が定数を超えなかったので、代議員選任規程に従い、今期の代議員選出選挙は行いません。
3.代議員当選者の公示と当選証書発行は2025年3月13日に行います。
以上